ユーザー登録
                
				







| 応用分野 | 雲台、レーダーです | 絶縁レベル | H | 
| ドライブモード | FOC | 絶縁耐圧 | 500V 5mA/2s | 
| 動作環境温度 | -20℃~50℃ | 絶縁抵抗 | 500V 10MΩ | 
| コイル接合方法 | star | 相数 | 3 | 
| 極対数 | 14 | ||
| パラメータ | |||
| 定格電圧 (V) | 16 | 逆EMF定数 (V/krpm) | 15 | 
| 無負荷回転速度 (rpm) | 1015 | ワイヤー抵 (mΩ) | 4500 | 
| 定格トルク (Nm) | 0.25 | ワイヤーインダクタンス (μH) | 1800 | 
| 定格回転速度 (rpm) | 430 | 慣性モーメント (gcm²) | 74 | 
| 定格電流 (ADC) | 1.62 | モーター定数 (Nm/√W) | 0.0707 | 
| ピークトルク (Nm) | 0.5 | モータの機械的時定数 (ms) | 1.48 | 
| ピーク電流 (ADC) | 3.3 | モータの電気的時定数 (ms) | 0.4 | 
| 速度定数 (rpm/V) | 70 | 重量 (g) | 107 | 
| トルク定数 (Nm/A) | 0.15 | 最高トルク密度 (Nm/kg) | 4.67 | 
| 定格電圧 (V) | 16 | 逆EMF定数 (V/krpm) | 4.88 | 
| 無負荷回転速度 (rpm) | 3120 | ワイヤー抵 (mΩ) | 500 | 
| 定格トルク (Nm) | 0.25 | ワイヤーインダクタンス (μH) | 180 | 
| 定格回転速度 (rpm) | 2100 | 慣性モーメント (gcm²) | 74 | 
| 定格電流 (ADC) | 4.9 | モーター定数 (Nm/√W) | 0.0707 | 
| ピークトルク (Nm) | 0.75 | モータの機械的時定数 (ms) | 1.48 | 
| ピーク電流 (ADC) | 14.9 | モータの電気的時定数 (ms) | 0.36 | 
| 速度定数 (rpm/V) | 210 | 重量 (g) | 107 | 
| トルク定数 (Nm/A) | 0.05 | 最高トルク密度 (Nm/kg) | 7.01 | 
