ユーザー登録







| 応用分野 | 雲台、レーダーです | 絶縁レベル | H |
| ドライブモード | FOC | 絶縁耐圧 | 500V 5mA/2s |
| 動作環境温度 | -20℃~50℃ | 絶縁抵抗 | 500V 10MΩ |
| コイル接合方法 | star | 相数 | 3 |
| 極対数 | 7 | ||
| パラメータ | |||
| 定格電圧 (V) | 16 | 逆EMF定数 (V/krpm) | 11.54 |
| 無負荷回転速度 (rpm) | 1320 | ワイヤー抵 (mΩ) | 3600 |
| 定格トルク (Nm) | 0.15 | ワイヤーインダクタンス (μH) | 2100 |
| 定格回転速度 (rpm) | 815 | 慣性モーメント (gcm²) | 61 |
| 定格電流 (ADC) | 1.3 | モーター定数 (Nm/√W) | 0.0606 |
| ピークトルク (Nm) | 0.46 | モータの機械的時定数 (ms) | 1.66 |
| ピーク電流 (ADC) | 4 | モータの電気的時定数 (ms) | 0.58 |
| 速度定数 (rpm/V) | 100 | 重量 (g) | 90 |
| トルク定数 (Nm/A) | 0.115 | 最高トルク密度 (Nm/kg) | 5.11 |
