ユーザー登録
                
				







| 応用分野 | 雲台、レーダーです | 絶縁レベル | H | 
| ドライブモード | FOC | 絶縁耐圧 | 1000V 5mA/2s | 
| 動作環境温度 | -20℃~50℃ | 絶縁抵抗 | 1000V 10MΩ | 
| コイル接合方法 | star | 相数 | 3 | 
| 極対数 | 20 | ||
| パラメータ | |||
| 定格電圧 (V) | 24 | 逆EMF定数 (V/krpm) | 102.4 | 
| 無負荷回転速度 (rpm) | 223 | ワイヤー抵 (mΩ) | 2650 | 
| 定格トルク (Nm) | 3 | ワイヤーインダクタンス (μH) | 2350 | 
| 定格回転速度 (rpm) | 130 | 慣性モーメント (gcm²) | 2310 | 
| 定格電流 (ADC) | 2.9 | モーター定数 (Nm/√W) | 0.6327 | 
| ピークトルク (Nm) | 7.7 | モータの機械的時定数 (ms) | 0.58 | 
| ピーク電流 (ADC) | 7.8 | モータの電気的時定数 (ms) | 0.89 | 
| 速度定数 (rpm/V) | 10 | 重量 (g) | 698 | 
| トルク定数 (Nm/A) | 1.03 | 最高トルク密度 (Nm/kg) | 11.03 | 
