ユーザー登録
                
				







| 応用分野 | 雲台、レーダーです | 絶縁レベル | H | 
| ドライブモード | FOC | 絶縁耐圧 | 1000V 5mA/2s | 
| 動作環境温度 | -20℃~50℃ | 絶縁抵抗 | 1000V 10MΩ | 
| コイル接合方法 | star | 相数 | 3 | 
| 極対数 | 21 | ||
| パラメータ | |||
| 定格電圧 (V) | 24 | 逆EMF定数 (V/krpm) | 35.27 | 
| 無負荷回転速度 (rpm) | 650 | ワイヤー抵 (mΩ) | 1800 | 
| 定格トルク (Nm) | 1 | ワイヤーインダクタンス (μH) | 1100 | 
| 定格回転速度 (rpm) | 450 | 慣性モーメント (gcm²) | 650 | 
| 定格電流 (ADC) | 2.8 | モーター定数 (Nm/√W) | 0.2653 | 
| ピークトルク (Nm) | 2.9 | モータの機械的時定数 (ms) | 0.92 | 
| ピーク電流 (ADC) | 8.2 | モータの電気的時定数 (ms) | 0.61 | 
| 速度定数 (rpm/V) | 30 | 重量 (g) | 315 | 
| トルク定数 (Nm/A) | 0.356 | 最高トルク密度 (Nm/kg) | 9.21 | 
| 定格電圧 (V) | 24 | 逆EMF定数 (V/krpm) | 17.47 | 
| 無負荷回転速度 (rpm) | 1300 | ワイヤー抵 (mΩ) | 450 | 
| 定格トルク (Nm) | 1 | ワイヤーインダクタンス (μH) | 270 | 
| 定格回転速度 (rpm) | 1010 | 慣性モーメント (gcm²) | 650 | 
| 定格電流 (ADC) | 5.6 | モーター定数 (Nm/√W) | 0.2653 | 
| ピークトルク (Nm) | 2.9 | モータの機械的時定数 (ms) | 0.92 | 
| ピーク電流 (ADC) | 16.3 | モータの電気的時定数 (ms) | 0.6 | 
| 速度定数 (rpm/V) | 60 | 重量 (g) | 315 | 
| トルク定数 (Nm/A) | 0.178 | 最高トルク密度 (Nm/kg) | 9.21 | 
