Регистрировать
                
				







| Области применения | Облако, радар | Класс изоляции | H | 
| Режим вождения | FOC | Напряжение пробоя изоляции | 1000V 5mA/2s | 
| Рабочая температура окружающей среды | -20℃~50℃ | Сопротивление изоляции | 1000V 10MΩ | 
| Способ подключения катушки | star | Фаза | 3 | 
| Пары полюсов | 21 | ||
| Electric Parameters Электрические характеристики | |||
| Номинальное напряжение (v) | 24 | Постоянная обратной ЭДС Ke V/krpm | 35.27 | 
| Скорость холостого хода (rpm) | 650 | Сопротивление провода mΩ | 1800 | 
| Номинальный крутящий момент (Nm) | 1 | Индуктивность провода μH | 1100 | 
| Номинальная частота вращения (rpm) | 450 | Момент инерции (gcm²) | 650 | 
| Номинальный ток (ADC) | 2.8 | Постоянная мотора (Nm/√W) | 0.2653 | 
| Пиковый крутящий момент (Nm) | 2.9 | Электромеханическая постоянная времени (ms) | 0.92 | 
| Максимальный ток (ADC) | 8.2 | Электрическая постоянная времени (ms) | 0.61 | 
| Постоянная скорости Kv (rpm/V) | 30 | Вес (g) | 315 | 
| Постоянный крутящий момент Kt (Nm/A) | 0.356 | Максимальная плотность крутящего момента (Nm/kg) | 9.21 | 
| Номинальное напряжение (v) | 24 | Постоянная обратной ЭДС Ke V/krpm | 17.47 | 
| Скорость холостого хода (rpm) | 1300 | Сопротивление провода mΩ | 450 | 
| Номинальный крутящий момент (Nm) | 1 | Индуктивность провода μH | 270 | 
| Номинальная частота вращения (rpm) | 1010 | Момент инерции (gcm²) | 650 | 
| Номинальный ток (ADC) | 5.6 | Постоянная мотора (Nm/√W) | 0.2653 | 
| Пиковый крутящий момент (Nm) | 2.9 | Электромеханическая постоянная времени (ms) | 0.92 | 
| Максимальный ток (ADC) | 16.3 | Электрическая постоянная времени (ms) | 0.6 | 
| Постоянная скорости Kv (rpm/V) | 60 | Вес (g) | 315 | 
| Постоянный крутящий момент Kt (Nm/A) | 0.178 | Максимальная плотность крутящего момента (Nm/kg) | 9.21 | 
