
直流无刷驱动板
适用型号——AK/AKA/AKE/AKH系列电机
驱动器命名规则
驱动板规格
| 驱动板 | 适用型号 | 尺寸 | 插口 | 配线 |
|---|---|---|---|---|
| AK40-2410-1A-A1 | AK40-10、AK45-10、AK45-36 | 42mm×39mm | XT30(2P)+GH125(4P) | 电源线+CAN线+串口线 |
| AK48-2405-2D-A2 | AK40-10 V3.0、AK45-10 V3.0、AK45-36 V3.0 | 48mm×48mm | XT30(2P+2P) | 电源CAN线+串口线 |
| AK54-2410-1A-A1 | AK60-6 V1.1 | 54mm×50mm | XT30(2P)+GH125(4P) | 电源线+CAN线+串口线 |
| AK54-4810-1C-A2 | AK60-6 V3.0、AKE60-8 | 54mm×54mm | XT30(2P+2P) | 电源CAN线+串口线 |
| AK54-4810-1C-A6 | AKA60-6 | 56mm×54mm | 2+5Pin | 电源CAN串口线 |
| AK60-4820-1C-A1 | 带电容:AK10-9 V2.0 不带电容:AK70-10、AK80-6、AK80-64、AK80-8、AK80-9 | 62mm×58mm | XT30(2P)+GH125(4P) | 电源线+CAN线+串口线 |
| AK60-4820-1C-A2 | 带电容:AK10-9 V3.0 不带电容:AK80-9 V3.0、AK70-9、AKE80-8 | 63mm×57mm | XT30(2P+2P) | 电源CAN线+串口线 |
| AK60-4820-2D-A2 | AK70-9 V3.0 | 63mm×57mm | XT30(2P+2P) | 电源CAN线+串口线 |
| AK60-4820-1C-A6 | AKA10-9 | 66mm×60mm | 2+5Pin | 电源CAN串口线 |
| AK70-4820-2D-A3 | AKH70-16、AKH70-48 | 68.1mm×70mm | XT30(2P+2P)*2 | 电源CAN线+串口线 |
| AK80-4830-1C-A4 | AKE90-8 | 76.33mm×85mm | XT60PW-M+GH125(4P) | 电源线+CAN线+串口线 |
更多关于控制方式和调试操作等信息,请参阅AK系列模组驱动使用说明手册和B站教程。如有更多关于适配及控制等问题,可咨询在线顾问!