ユーザー登録
                
 
				







| 応用分野 | 雲台、レーダーです | 絶縁レベル | H | 
| ドライブモード | FOC | 絶縁耐圧 | 500V 5mA/2s | 
| 動作環境温度 | -20℃~50℃ | 絶縁抵抗 | 500V 10MΩ | 
| コイル接合方法 | star | 相数 | 3 | 
| 極対数 | 14 | ||
| パラメータ | |||
| 定格電圧 (V) | 24 | 逆EMF定数 (V/krpm) | 44.3 | 
| 無負荷回転速度 (rpm) | 516 | ワイヤー抵 (mΩ) | 5500 | 
| 定格トルク (Nm) | 0.6 | ワイヤーインダクタンス (μH) | 2720 | 
| 定格回転速度 (rpm) | 310 | 慣性モーメント (gcm²) | 355 | 
| 定格電流 (ADC) | 1.35 | モーター定数 (Nm/√W) | 0.1919 | 
| ピークトルク (Nm) | 1.75 | モータの機械的時定数 (ms) | 0.96 | 
| ピーク電流 (ADC) | 4 | モータの電気的時定数 (ms) | 0.49 | 
| 速度定数 (rpm/V) | 25 | 重量 (g) | 230 | 
| トルク定数 (Nm/A) | 0.45 | 最高トルク密度 (Nm/kg) | 7.61 | 
| 定格電圧 (V) | 24 | 逆EMF定数 (V/krpm) | 20.05 | 
| 無負荷回転速度 (rpm) | 1140 | ワイヤー抵 (mΩ) | 1200 | 
| 定格トルク (Nm) | 0.6 | ワイヤーインダクタンス (μH) | 900 | 
| 定格回転速度 (rpm) | 840 | 慣性モーメント (gcm²) | 355 | 
| 定格電流 (ADC) | 2.93 | モーター定数 (Nm/√W) | 0.1871 | 
| ピークトルク (Nm) | 1.75 | モータの機械的時定数 (ms) | 1.01 | 
| ピーク電流 (ADC) | 8.9 | モータの電気的時定数 (ms) | 0.75 | 
| 速度定数 (rpm/V) | 55 | 重量 (g) | 226 | 
| トルク定数 (Nm/A) | 0.205 | 最高トルク密度 (Nm/kg) | 7.74 | 
